Este beneficio se ofrece solo en ForexCommons. Si le parece poco, consúltenos.
No deje pasar la mejor ventaja. Empiece ahora.
Widget de TradingView. Si la cinta está en blanco, está desconectada. Este escritorio no inventa un precio. Proveedor: TradingView
Presidente de la FedFigura de banca central de EE. UU.
Aún no hay una declaración con fuente.
Opening the desk…
Nuestra lectura
Estas cifras las obtuvo ForexCommons. La cinta de arriba es el widget de TradingView y puede diferir.
Traders destacados
La tendencia refleja actividad de la comunidad. No es prueba de resultados ni una recomendación.
Nadie cumple el criterio ahora.
Las cuentas de muestra sirven para probar Seguir. No son miembros reales y sus notas son de inicio.
Rankings
La puntuación independiente usa los pesos publicados. La comisión de afiliado no es un dato. Ningún bróker está puntuado todavía.
Revisión regulatoria1 lote, saldo virtual, solo referencia de divisas. Oro, Nasdaq y crudo siguen cerrados hasta que exista una cotización.
Operación simulada| Field | XM | Vantage |
|---|---|---|
| Legal entity | Not verified | Not verified |
| Regulator | Not verified | Not verified |
| License number | Not verified | Not verified |
| Jurisdiction | Not verified | Not verified |
| License type | Not verified | Not verified |
| Status | needs-review | needs-review |
| Country availability | Not verified | Not verified |
| Restricted | Not verified | Not verified |
| Account types | Not verified | Not verified |
| Platforms | Not verified | Not verified |
| Forex spreads | Not verified | Not verified |
| Gold costs | Not verified | Not verified |
| Index costs | Not verified | Not verified |
| Commission | Not verified | Not verified |
| Minimum deposit | Not verified | Not verified |
| Funding and withdrawals | Not verified | Not verified |
| Leverage | Not verified | Not verified |
| Support | Not verified | Not verified |
| Last verified | Not verified | Not verified |
| Official source | Not verified | Not verified |
Affiliate placement is not a column in this table.
XM vs Vantage